| Mô tả tóm tắt yêu cầu | Sản lượng | Mã HS code |
|---|---|---|
| Bột giấy nguyên chất không tẩy trắng (UKP) cho sản xuất giấy | 500 tấn/tháng, 6000 tấn/năm | 4703 |
| Cellulose dạng tấm dùng để sản xuất giấy vệ sinh (độ trắng 89%, chiều dài sợi 2,2, -2,5 mm) | lên đến 30 cont/tháng) | 4703 |
| Cellulose để sản xuất tã lót (bột lông tơ Q2) | 500 tấn/tháng | 4703 |
| Giấy màu nâu tái chế 100% | ||
| Giấy nâu nguyên chất 100% | ||
| Natri silicoflorua | 3102 | |
| Phân bón | 3102 | |
| Cathode đồng (loại A, 914 mm * 914 mm * 12 mm, độ tinh khiết 99,97 -99,99%, | đơn hàng đầu tiên 20 tấn, sau đó số lượng 1 -7 nghìn tấn/tháng) | 7403 |
| Giấy trắng nguyên chất 100% (kraft tẩy trắng) | 4707 | |
| Pork Belly Sheet Rind On, Packing- Cartons with Each belly wrapped in plastic, Minimum Weight per Belly- 9 KG, Fat Content- Max 34% | Quantity Monthly- 1 x 40 ft | 0201 |
| Pork Leg Rind (no mix rind), Packing – Carton, Rind is grinded till epidermal with minimal Fat, Cut- Whole piece | 0201 | |
| Thịt và các sản phẩm từ thịt | 0201 | |
| Nội tạng (thịt lợn) | 0203 | |
| Phụ phẩm gà (chân) | 0207 | |
| King Crab và Blue Crab “Kamchatka” | 300-600 kg/shipment, 2,5 – 5 tấn/tháng mỗi loại | 0306 |
| Các loại thực phẩm Thịt bò Thịt lợn Thịt lợn Phô mai Bơ Rau đông lạnh |
0201 0203 0207 0302 0303 0405 0710 |
|
| Bột mì | 350 tấn/tháng) | 1101 |
| Bong bóng khí của cá tuyết (cá từ 2,5 kg) Có thể giao hàng: 1. Bong bóng riêng biệt 2. Bong bóng trên xương sống (không có đầu, không có đuôi) 3. Bong bóng trên xương sau khi loại bỏ phi lê khỏi cá |
Khối lượng 200 -250 cont 40’/năm | |
| Ngô dùng để sản xuất thức ăn nông nghiệp. Thanh toán: T/T, L/C – Giá CIF Cảng Cát Lái | Số lượng: 500 – 1000 tấn/tháng (đợt đầu 50 -100t) |








