Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam qua Nga
| Kim ngạch Xuất khẩu 5 tháng đầu năm | Giá trị xuất khẩu (triệu USD) |
|---|---|
| Năm 2010 | 999,1 |
| Năm 2011 | 694,0 |
| Năm 2012 | 829,4 |
| Năm 2013 | 855,1 |
| Năm 2014 | 826,7 |
| Năm 2015 | 748,2 |
| Năm 2016 | 1136,8 |
| Năm 2017 | 1392,3 |
| Năm 2018 | 2136,9 |
| Năm 2019 | 1830,3 |
| Năm 2020 | 2003,0 |
| Năm 2021 | 2335,0 |
| Năm 2022 | 1993,1 |
| Năm 2023 | 1889,6 |
| Năm 2024 | 1006,2 |
Kim ngạch xuất khẩu từ Nga qua Việt Nam
| Kim ngạch Xuất khẩu 5 tháng đầu năm | Giá trị xuất khẩu (triệu USD) |
|---|---|
| Năm 2010 | 829,7 |
| Năm 2011 | 1287,3 |
| Năm 2012 | 1617,9 |
| Năm 2013 | 1912,2 |
| Năm 2014 | 1724,9 |
| Năm 2015 | 1438,3 |
| Năm 2016 | 1616,1 |
| Năm 2017 | 2165,7 |
| Năm 2018 | 2446,4 |
| Năm 2019 | 2666,3 |
| Năm 2020 | 2852,0 |
| Năm 2021 | 3203,0 |
| Năm 2022 | 1558,1 |
| Năm 2023 | 1744,1 |
| Năm 2024 | 955,7 |
Các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga
| Xuất khẩu từ Việt Nam 5 tháng đầu 2024 | Giá trị xuất khẩu (triệu USD) |
|---|---|
| Dệt may | 320,9 |
| Cà phê | 161,6 |
| Hàng hóa khác | 159,3 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 90,1 |
| Thủy sản | 76,4 |
| Hạt điều | 28,0 |
| Hàng rau quả | 26,8 |
| Cao su | 15,6 |
| Hạt tiêu | 12,6 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11,1 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10,8 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 10,4 |
| Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 6,0 |
| Chè | 4,4 |
| Điện thoại và linh kiện | 4,2 |
| Sản phẩm từ cao su | 3,9 |
| Giày dép | 3,6 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,6 |
| Sắt thép các loại | 0,5 |
| Sản phẩm gốm sứ | 0,5 |
| Sản phẩm mây tre, cói và thảm | 0,5 |
Giá trị các mặt hàng xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam
| Xuất khẩu từ Nga 5 tháng đầu 2024 | Giá trị xuất khẩu (triệu USD) |
|---|---|
| Than | 473,4 |
| Phân bón | 152,3 |
| Hàng hóa khác | 118,0 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 51,2 |
| Hàng thủy sản | 47,9 |
| Hóa chất | 37,7 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 19,9 |
| Kim loại | 18,1 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 15,9 |
| Lúa mì | 13,9 |
| Dược phẩm | 13,5 |
| Cao su | 9,9 |
| Quặng & Khoáng sản | 9,9 |
| Linh kiện phụ tùng ô tô | 8,8 |
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 8,3 |
| Máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác | 7,9 |
| Giấy | 2,6 |
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 2,4 |
| Dây điện và dây cáp điện | 0,9 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 0,7 |
| Sản phẩm hóa chất | 0,6 |
| Sắt thép các loại | 0,08 |
Nguồn
baotintuc.vn






